| Poeng(p)-beregning ved meldt og greid kontrakt: | Poeng(p)-beregning ved meldt, Doblet (av motparten) og greid kontrakt: | ||
| 1 kl/ru - 70p (+ 20p for hvert overstikk) | 1 kl/ru - 140p (+ 100p for hvert overstikk) | ||
| 1 hj/sp - 80p (+ 30p for hvert overstikk) | 1 hj/sp - 160p (+ 100p for hvert overstikk) | ||
| 1 NT - 90p (+ 30p for hvert overstikk) | 1 NT - 180p (+ 100p for hvert overstikk) | ||
| 2 kl/ru - 90p (+ 20p for hvert overstikk) | 2 kl/ru - 180p (+ 100p for hvert overstikk) | ||
| 2 hj/sp - 110p (+ 30p for hvert overstikk) | 2 hj/sp - 470p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber | |
| 2 NT - 120p (+ 30p for hvert overstikk) | 2 NT - 490p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber | |
| 3 kl/ru - 110p (+ 20p for hvert overstikk) | 3 kl/ru - 470p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber | |
| 3 hj/sp - 140p (+ 30p for hvert overstikk) | 3 hj/sp - 530p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber | |
| 3 NT - 400p (+ 30p for hvert overstikk) | Robber | 3 NT - 550p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 4 kl/ru - 130p (+ 20p for hvert overstikk) | 4 kl/ru - 510p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber | |
| 4 hj/sp - 420p (+ 30p for hvert overstikk) | Robber | 4 hj/sp - 590p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 4 NT - 430p (+ 30p for hvert overstikk) | Robber | 4 NT - 610p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 5 kl/ru - 400p (+ 20p for hvert overstikk) | Robber | 5 kl/ru - 550p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 5 hj/sp - 450p (+ 30p for hvert overstikk) | Robber | 5 hj/sp - 650p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 5 NT - 460p (+ 30p for hvert overstikk) | Robber | 5 NT - 670p (+ 100p for hvert overstikk) | Robber |
| 6 kl/ru - 920p (+ 20p for overstikk) | Robber | 6 kl/ru - 1090p (+ 100p for overstikk) | Robber |
| 6 hj/sp - 980p (+ 20p for overstikk) | Robber | 6 hj/sp - 1210p (+ 100p for overstikk) | Robber |
| 6 NT - 990p (+ 30p for overstikk) | Robber | 6 NT - 1230p (+ 100p for overstikk) | Robber |
| 7 kl/ru - 1440p. | Robber | 7 kl/ru - 1630p. | Robber |
| 7 hj/sp - 1510p. | Robber | 7 hj/sp - 1770p. | Robber |
| 7 NT - 1520p. | Robber | 7 NT - 1790p. | Robber |
|
EN UTSKRIFT AV DENNE OVERSIKTEN KAN VÆRE NYTTIG Å HA VED SPILLEBORDET |
|||
| 50 poeng til motparten for hver bet de tar når spillefører ikke greier å spille hjem kontrakten | 100 poeng til motparten for hver bet de tar når spillefører ikke greier å spille hjem kontrakten | ||